Statistiques d'accès à www.lestresorsdugrenier.fr

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 02-Feb-2010 00:40 Romance Standa

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 43328
Total des Fichiers 39001
Total Pages 22064
Total Visites 1267
Total des Ko 412810
Total des Sites uniques 1624
Total des URLs uniques 1863
Total des Référents uniques 230
Total des Navigateurs 866
. Moy. Max
Hits par Heure 58 1564
Hits par Jour 1397 5035
Fichiers par Jour 1258 4895
Pages par Jour 711 4594
Visites par Jour 40 106
KOctets par Jour 13316 37794
Hits par code de réponse
Undefined response code 2933
Code 200 - OK 39001
Code 206 - Partial Content 47
Code 304 - Not Modified 1347

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 152 0.35% 77 0.20% 22 0.10% 18 1.42% 27 1.66% 1350 0.33%
2 1505 3.47% 1345 3.45% 27 0.12% 20 1.58% 31 1.91% 21723 5.26%
3 326 0.75% 211 0.54% 25 0.11% 22 1.74% 26 1.60% 2305 0.56%
4 414 0.96% 350 0.90% 19 0.09% 16 1.26% 34 2.09% 3536 0.86%
5 385 0.89% 84 0.22% 34 0.15% 24 1.89% 33 2.03% 1181 0.29%
6 345 0.80% 256 0.66% 32 0.15% 25 1.97% 43 2.65% 4174 1.01%
7 1734 4.00% 1610 4.13% 31 0.14% 24 1.89% 32 1.97% 18630 4.51%
8 311 0.72% 205 0.53% 21 0.10% 21 1.66% 29 1.79% 2451 0.59%
9 138 0.32% 60 0.15% 21 0.10% 17 1.34% 23 1.42% 957 0.23%
10 1516 3.50% 1368 3.51% 339 1.54% 22 1.74% 30 1.85% 18859 4.57%
11 951 2.19% 919 2.36% 798 3.62% 22 1.74% 46 2.83% 15447 3.74%
12 1795 4.14% 909 2.33% 27 0.12% 21 1.66% 38 2.34% 7194 1.74%
13 733 1.69% 639 1.64% 160 0.73% 27 2.13% 31 1.91% 6374 1.54%
14 647 1.49% 575 1.47% 121 0.55% 20 1.58% 32 1.97% 6138 1.49%
15 1404 3.24% 1337 3.43% 1183 5.36% 26 2.05% 28 1.72% 19893 4.82%
16 1450 3.35% 1368 3.51% 1322 5.99% 25 1.97% 24 1.48% 21972 5.32%
17 2230 5.15% 1933 4.96% 123 0.56% 25 1.97% 30 1.85% 20891 5.06%
18 1237 2.85% 1152 2.95% 897 4.07% 74 5.84% 86 5.30% 13587 3.29%
19 1069 2.47% 986 2.53% 912 4.13% 61 4.81% 60 3.69% 13407 3.25%
20 1201 2.77% 1143 2.93% 991 4.49% 53 4.18% 61 3.76% 11682 2.83%
21 1005 2.32% 955 2.45% 877 3.97% 52 4.10% 65 4.00% 9852 2.39%
22 1355 3.13% 1201 3.08% 1086 4.92% 85 6.71% 97 5.97% 14898 3.61%
23 1232 2.84% 1128 2.89% 898 4.07% 67 5.29% 82 5.05% 15515 3.76%
24 1076 2.48% 946 2.43% 865 3.92% 51 4.03% 67 4.13% 12787 3.10%
25 3271 7.55% 3009 7.72% 1785 8.09% 57 4.50% 65 4.00% 24805 6.01%
26 5035 11.62% 4895 12.55% 4594 20.82% 82 6.47% 68 4.19% 15183 3.68%
27 3805 8.78% 3743 9.60% 2850 12.92% 84 6.63% 255 15.70% 27496 6.66%
28 1120 2.58% 1058 2.71% 792 3.59% 85 6.71% 200 12.32% 17291 4.19%
29 3749 8.65% 3531 9.05% 879 3.98% 106 8.37% 194 11.95% 37794 9.16%
30 670 1.55% 613 1.57% 114 0.52% 14 1.10% 91 5.60% 7962 1.93%
31 1467 3.39% 1395 3.58% 219 0.99% 21 1.66% 89 5.48% 17476 4.23%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 33 1033 2.38% 30 950 2.44% 29 924 4.19% 17 524 0.13%
1 11 349 0.81% 7 247 0.63% 7 240 1.09% 120 3722 0.90%
2 70 2190 5.05% 67 2095 5.37% 67 2094 9.49% 838 25987 6.30%
3 15 481 1.11% 12 389 1.00% 12 398 1.80% 162 5023 1.22%
4 22 684 1.58% 19 600 1.54% 18 584 2.65% 239 7408 1.79%
5 4 140 0.32% 0 25 0.06% 1 31 0.14% 28 873 0.21%
6 4 139 0.32% 1 38 0.10% 1 31 0.14% 31 971 0.24%
7 31 989 2.28% 29 899 2.31% 28 881 3.99% 395 12257 2.97%
8 103 3223 7.44% 98 3049 7.82% 91 2835 12.85% 714 22140 5.36%
9 66 2065 4.77% 61 1897 4.86% 22 689 3.12% 642 19910 4.82%
10 104 3250 7.50% 101 3145 8.06% 39 1237 5.61% 1339 41519 10.06%
11 71 2220 5.12% 67 2096 5.37% 54 1682 7.62% 833 25815 6.25%
12 26 807 1.86% 22 695 1.78% 4 132 0.60% 253 7830 1.90%
13 59 1838 4.24% 55 1730 4.44% 24 758 3.44% 793 24586 5.96%
14 112 3482 8.04% 101 3132 8.03% 75 2341 10.61% 1085 33648 8.15%
15 66 2050 4.73% 62 1952 5.00% 35 1089 4.94% 629 19504 4.72%
16 100 3121 7.20% 92 2859 7.33% 5 158 0.72% 929 28792 6.97%
17 68 2125 4.90% 62 1924 4.93% 21 670 3.04% 648 20101 4.87%
18 39 1230 2.84% 35 1109 2.84% 28 898 4.07% 589 18244 4.42%
19 86 2684 6.19% 54 1685 4.32% 4 131 0.59% 528 16372 3.97%
20 137 4275 9.87% 128 3994 10.24% 62 1943 8.81% 1042 32303 7.83%
21 27 841 1.94% 23 718 1.84% 8 277 1.26% 407 12620 3.06%
22 94 2925 6.75% 88 2756 7.07% 61 1913 8.67% 496 15377 3.73%
23 38 1187 2.74% 32 1017 2.61% 4 128 0.58% 557 17282 4.19%

Top 30 sur un total de 1863 URLs
# Hits Ko URL
1 21431 49.46% 201313 48.77% /
2 798 1.84% 33268 8.06% /photogallery/photonov07/bassine+(2).JPG
3 251 0.58% 6416 1.55% /_themes/aquarelle-puys/aqua1011.css
4 191 0.44% 393 0.10% /_derived/home_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
5 186 0.43% 801 0.19% /_themes/aquarelle-puys/sumtextb.jpg
6 181 0.42% 374 0.09% /_derived/home_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
7 155 0.36% 86 0.02% /_themes/aquarelle-puys/sumbul1a.gif
8 123 0.28% 11299 2.74% /plan_du_site.htm
9 113 0.26% 2927 0.71% /_derived/plan_du_site.htm_cmp_aquarelle-puys010_bnr.gif
10 104 0.24% 201 0.05% /_derived/home_cmp_aquarelle-puys010_hbtn.gif
11 104 0.24% 257 0.06% /_derived/home_cmp_aquarelle-puys010_hbtn_a.gif
12 66 0.15% 127 0.03% /_derived/up_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
13 66 0.15% 128 0.03% /_derived/up_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
14 57 0.13% 122 0.03% /_derived/biblio.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
15 57 0.13% 120 0.03% /_derived/date_expos.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
16 57 0.13% 120 0.03% /_derived/date_expos.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
17 57 0.13% 118 0.03% /_derived/je_propose.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
18 57 0.13% 117 0.03% /_derived/je_propose.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
19 57 0.13% 120 0.03% /_derived/photo.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
20 57 0.13% 120 0.03% /_derived/photo.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
21 56 0.13% 117 0.03% /_derived/aboutme.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
22 56 0.13% 117 0.03% /_derived/aboutme.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
23 56 0.13% 120 0.03% /_derived/biblio.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
24 56 0.13% 120 0.03% /_derived/chercher.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
25 56 0.13% 120 0.03% /_derived/chercher.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
26 56 0.13% 120 0.03% /_derived/faq.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
27 56 0.13% 120 0.03% /_derived/faq.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
28 56 0.13% 119 0.03% /_derived/favorite.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
29 56 0.13% 120 0.03% /_derived/favorite.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
30 56 0.13% 117 0.03% /_derived/je_recherche.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif

Top 10 sur un total de 1863 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 21431 49.46% 201313 48.77% /
2 798 1.84% 33268 8.06% /photogallery/photonov07/bassine+(2).JPG
3 123 0.28% 11299 2.74% /plan_du_site.htm
4 251 0.58% 6416 1.55% /_themes/aquarelle-puys/aqua1011.css
5 113 0.26% 2927 0.71% /_derived/plan_du_site.htm_cmp_aquarelle-puys010_bnr.gif
6 18 0.04% 1902 0.46% /photogallery/phototout2/bassin+(1).JPG
7 9 0.02% 1445 0.35% /bidonslait.htm
8 53 0.12% 1400 0.34% /_derived/
9 8 0.02% 1351 0.33% /photogallery/Site+7+juin+2008/baratte+(10).JPG
10 34 0.08% 1281 0.31% /photogallery/phototout/Chaufferette+(2).JPG

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 21431 49.46% 932 99.25% /
2 13 0.03% 6 0.64% /photogallery/photo00013196/cache_pot_m
3 4 0.01% 1 0.11% /photogallery/phototout2/cache_pot_m

Top 4 sur un total de 4 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 21431 49.46% 899 94.04% /
2 53 0.12% 44 4.60% /_derived/
3 13 0.03% 9 0.94% /photogallery/photo00013196/cache_pot_m
4 4 0.01% 4 0.42% /photogallery/phototout2/cache_pot_m

Top 30 sur un total de 1624 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1563 3.61% 767 1.97% 4935 1.20% 1 0.08% 62.88.85.233
2 1563 3.61% 1561 4.00% 20355 4.93% 2 0.16% mail-ares2.ac-clermont.fr
3 1496 3.45% 1275 3.27% 13045 3.16% 1 0.08% aclermont-ferrand-256-1-8-10.w86-209.abo.wanadoo.fr
4 1308 3.02% 1229 3.15% 19608 4.75% 1 0.08% aclermont-ferrand-157-1-123-191.w86-216.abo.wanadoo.fr
5 1198 2.76% 1198 3.07% 19283 4.67% 1 0.08% alille-551-1-102-250.w86-196.abo.wanadoo.fr
6 1157 2.67% 1157 2.97% 18207 4.41% 1 0.08% alille-551-1-13-247.w92-131.abo.wanadoo.fr
7 891 2.06% 889 2.28% 8218 1.99% 1 0.08% sal63-1-82-243-96-247.fbx.proxad.net
8 824 1.90% 769 1.97% 10901 2.64% 1 0.08% 155.91.64.11
9 808 1.86% 0 0.00% 224 0.05% 33 2.60% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
10 789 1.82% 754 1.93% 4799 1.16% 1 0.08% aclermont-ferrand-552-1-60-31.w86-194.abo.wanadoo.fr
11 775 1.79% 775 1.99% 13237 3.21% 2 0.16% infong371.kundenserver.de
12 702 1.62% 702 1.80% 0 0.00% 7 0.55% 188.92.77.19
13 701 1.62% 701 1.80% 0 0.00% 7 0.55% 188.92.77.21
14 700 1.62% 700 1.79% 0 0.00% 7 0.55% 188.92.77.15
15 699 1.61% 699 1.79% 0 0.00% 7 0.55% 188.92.77.13
16 699 1.61% 699 1.79% 0 0.00% 7 0.55% 188.92.77.14
17 699 1.61% 699 1.79% 0 0.00% 7 0.55% 188.92.77.16
18 699 1.61% 699 1.79% 0 0.00% 7 0.55% 188.92.77.20
19 698 1.61% 698 1.79% 0 0.00% 7 0.55% 188.92.77.17
20 696 1.61% 696 1.78% 0 0.00% 7 0.55% 188.92.77.18
21 687 1.59% 685 1.76% 6417 1.55% 1 0.08% aclermont-ferrand-257-1-122-207.w90-52.abo.wanadoo.fr
22 632 1.46% 630 1.62% 4508 1.09% 1 0.08% 44.220.75-86.rev.gaoland.net
23 586 1.35% 582 1.49% 4913 1.19% 2 0.16% amarseille-154-1-34-69.w92-150.abo.wanadoo.fr
24 577 1.33% 577 1.48% 3542 0.86% 1 0.08% 75-181.4-85.fix.bluewin.ch
25 493 1.14% 417 1.07% 5241 1.27% 1 0.08% aorleans-158-1-26-108.w90-44.abo.wanadoo.fr
26 447 1.03% 445 1.14% 4982 1.21% 1 0.08% apoitiers-552-1-5-150.w86-217.abo.wanadoo.fr
27 418 0.96% 418 1.07% 7139 1.73% 4 0.32% n5.mutu.sivit.org
28 338 0.78% 335 0.86% 1780 0.43% 2 0.16% 202.119.203-77.rev.gaoland.net
29 330 0.76% 330 0.85% 2184 0.53% 1 0.08% 80.12.110.201
30 312 0.72% 309 0.79% 1949 0.47% 1 0.08% 80-219-156-191.dclient.hispeed.ch

Top 10 sur un total de 1624 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1563 3.61% 1561 4.00% 20355 4.93% 2 0.16% mail-ares2.ac-clermont.fr
2 1308 3.02% 1229 3.15% 19608 4.75% 1 0.08% aclermont-ferrand-157-1-123-191.w86-216.abo.wanadoo.fr
3 1198 2.76% 1198 3.07% 19283 4.67% 1 0.08% alille-551-1-102-250.w86-196.abo.wanadoo.fr
4 1157 2.67% 1157 2.97% 18207 4.41% 1 0.08% alille-551-1-13-247.w92-131.abo.wanadoo.fr
5 775 1.79% 775 1.99% 13237 3.21% 2 0.16% infong371.kundenserver.de
6 1496 3.45% 1275 3.27% 13045 3.16% 1 0.08% aclermont-ferrand-256-1-8-10.w86-209.abo.wanadoo.fr
7 824 1.90% 769 1.97% 10901 2.64% 1 0.08% 155.91.64.11
8 891 2.06% 889 2.28% 8218 1.99% 1 0.08% sal63-1-82-243-96-247.fbx.proxad.net
9 418 0.96% 418 1.07% 7139 1.73% 4 0.32% n5.mutu.sivit.org
10 687 1.59% 685 1.76% 6417 1.55% 1 0.08% aclermont-ferrand-257-1-122-207.w90-52.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 230 référents
# Hits Référent
1 2573 5.94% http://blog.robin-d.fr/seo/concours-seo/superrefman-arrive-144.html
2 1557 3.59% http://www.lestresorsdugrenier.fr/bidonslait.htm
3 1511 3.49% http://www.lestresorsdugrenier.fr/
4 1485 3.43% http://www.lestresorsdugrenier.fr/autres_objets.htm
5 1149 2.65% http://www.lestresorsdugrenier.fr/bouilloires.htm
6 1123 2.59% http://www.lestresorsdugrenier.fr/brocs_eau.htm
7 1100 2.54% http://www.lestresorsdugrenier.fr/seau_charbon.htm
8 1086 2.51% http://www.lestresorsdugrenier.fr/photo.htm
9 901 2.08% http://gay-piss-bondage.tropixxxvideos.com/
10 901 2.08% http://jen-tilly-nude.thegreatestgirlintheworld.com/
11 901 2.08% http://riley-bookcase.thekitchenbox.com/
12 900 2.08% http://men-high-heels.sadisticeroticism.com/
13 899 2.07% http://new-york-sex-tape.sandra-uk.com/
14 897 2.07% http://young-teen-girl.tropixxxvideos.com/
15 894 2.06% http://bottom-of-the-ocean.the-porn-star.com/
16 879 2.03% http://strap-on-video.pornocabi.net/
17 871 2.01% http://girls-climaxing.gonzoben.com/
18 863 1.99% http://girls-allowed.aquimontserrat.com/
19 862 1.99% http://www.lestresorsdugrenier.fr/cafetieres.htm
20 860 1.98% http://www.lestresorsdugrenier.fr/plan_du_site.htm
21 858 1.98% http://female-humiliation-ideas.hancockparksfinest.com/
22 855 1.97% http://bobbie-s-sissy-stories.oregontrailne.com/
23 840 1.94% http://birthday-cards-for-mom.lightspeed-sorority-girls.com/
24 833 1.92% http://how-to-blow-job.quaddown.org/
25 789 1.82% http://tgirl-list.facial-skin-care-product.com/
26 777 1.79% http://hot-anal-sluts.lightspeed-sorority-girls.com/
27 773 1.78% http://popular-girl-s-names.racecushions.com/
28 762 1.76% http://nude-bathing-photos.indian-porn-galleries.com/
29 748 1.73% http://tranny-gals.rcbmarketing.net/
30 620 1.43% http://www.lestresorsdugrenier.fr/arrosoirs.htm

Top 5 sur un total de 5 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 20.00% les tresors du grenier
2 1 20.00% objet ancien a peindre
3 1 20.00% tresor du grenier
4 1 20.00% tresors du nord
5 1 20.00% www.lrstresorsdugrenier.fr

Top 15 sur un total de 866 navigateurs
# Hits Navigateur
1 16151 37.28% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.3+(build+01218))
2 2522 5.82% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
3 2392 5.52% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98)
4 1563 3.61% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+Offic
5 1550 3.58% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
6 1496 3.45% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+GTB6.3;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)
7 1308 3.02% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+Orange+8.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0;+Or
8 1136 2.62% Googlebot-Image/1.0
9 824 1.90% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
10 788 1.82% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+FBSMTWB;+GTB6.3;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+eSobiSubscriber+2.0.4.16;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0
11 637 1.47% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
12 634 1.46% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.1.7)+Gecko/20091221+Firefox/3.5.7
13 577 1.33% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.1)
14 447 1.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.3;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
15 338 0.78% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+FunWebProducts;+GTB6.3;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 64 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 13111 30.26% 12275 31.47% 158000 38.27% France
2 13022 30.05% 11824 30.32% 62477 15.13% Non-resolu/Inconnu
3 4593 10.60% 4371 11.21% 53217 12.89% Network (.net)
4 3189 7.36% 1308 3.35% 17980 4.36% US Commercial (.com)
5 2069 4.78% 1988 5.10% 33971 8.23% Organisations Non-commerciales (.org)
6 942 2.17% 937 2.40% 6545 1.59% Suisse
7 802 1.85% 802 2.06% 13663 3.31% Allemagne
8 768 1.77% 768 1.97% 12379 3.00% Republique Tcheque
9 642 1.48% 589 1.51% 7483 1.81% Belgique
10 494 1.14% 494 1.27% 3864 0.94% Mexique
11 435 1.00% 435 1.12% 4771 1.16% Pologne
12 348 0.80% 347 0.89% 5625 1.36% Pays Bas
13 311 0.72% 307 0.79% 1282 0.31% Inde
14 304 0.70% 294 0.75% 4138 1.00% Italie
15 226 0.52% 226 0.58% 2496 0.60% Hongrie
16 224 0.52% 224 0.57% 1641 0.40% Chili
17 215 0.50% 201 0.52% 3463 0.84% Canada
18 210 0.48% 210 0.54% 2855 0.69% Philippines
19 172 0.40% 172 0.44% 1231 0.30% Colombie
20 158 0.36% 158 0.41% 2509 0.61% Roumanie
21 132 0.30% 132 0.34% 1812 0.44% Grece
22 88 0.20% 88 0.23% 906 0.22% Portugal
23 87 0.20% 87 0.22% 718 0.17% Turquie
24 86 0.20% 86 0.22% 1436 0.35% Slovaquie
25 85 0.20% 85 0.22% 1368 0.33% Suede
26 63 0.15% 63 0.16% 427 0.10% Finlande
27 63 0.15% 63 0.16% 222 0.05% Lituanie
28 58 0.13% 58 0.15% 872 0.21% Danemark
29 47 0.11% 47 0.12% 650 0.16% Irlande
30 36 0.08% 36 0.09% 581 0.14% Croatie (Hrvatska)


Generated by Webalizer Version 2.01