Statistiques d'accès à www.lestresorsdugrenier.fr

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 01:31 Romance Standa

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 17779
Total des Fichiers 13849
Total Pages 1061
Total Visites 831
Total des Ko 140348
Total des Sites uniques 782
Total des URLs uniques 1485
Total des Référents uniques 144
Total des Navigateurs 437
. Moy. Max
Hits par Heure 26 905
Hits par Jour 634 2606
Fichiers par Jour 494 2442
Pages par Jour 37 125
Visites par Jour 29 90
KOctets par Jour 5012 21074
Hits par code de réponse
Undefined response code 2907
Code 200 - OK 13849
Code 206 - Partial Content 33
Code 304 - Not Modified 985
Code 401 - Unauthorized 4
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
4 766 4.31% 503 3.63% 34 3.20% 25 3.01% 32 4.09% 3528 2.51%
5 146 0.82% 94 0.68% 30 2.83% 28 3.37% 45 5.75% 1906 1.36%
6 476 2.68% 421 3.04% 31 2.92% 28 3.37% 39 4.99% 3296 2.35%
7 187 1.05% 131 0.95% 39 3.68% 35 4.21% 51 6.52% 1592 1.13%
8 757 4.26% 294 2.12% 125 11.78% 34 4.09% 54 6.91% 3806 2.71%
9 582 3.27% 65 0.47% 31 2.92% 29 3.49% 42 5.37% 1200 0.86%
10 155 0.87% 43 0.31% 28 2.64% 25 3.01% 35 4.48% 1095 0.78%
11 1280 7.20% 1217 8.79% 30 2.83% 22 2.65% 46 5.88% 8069 5.75%
12 936 5.26% 733 5.29% 58 5.47% 40 4.81% 59 7.54% 6747 4.81%
13 320 1.80% 254 1.83% 35 3.30% 34 4.09% 55 7.03% 8376 5.97%
14 212 1.19% 147 1.06% 33 3.11% 27 3.25% 37 4.73% 2489 1.77%
15 780 4.39% 729 5.26% 32 3.02% 24 2.89% 44 5.63% 6752 4.81%
16 610 3.43% 551 3.98% 38 3.58% 33 3.97% 43 5.50% 4242 3.02%
17 285 1.60% 236 1.70% 31 2.92% 27 3.25% 49 6.27% 2078 1.48%
18 366 2.06% 321 2.32% 27 2.54% 21 2.53% 38 4.86% 4167 2.97%
19 1810 10.18% 1721 12.43% 43 4.05% 33 3.97% 50 6.39% 19735 14.06%
20 915 5.15% 325 2.35% 32 3.02% 29 3.49% 40 5.12% 4551 3.24%
21 848 4.77% 693 5.00% 34 3.20% 26 3.13% 43 5.50% 4739 3.38%
22 870 4.89% 806 5.82% 27 2.54% 26 3.13% 46 5.88% 5906 4.21%
23 959 5.39% 806 5.82% 92 8.67% 90 10.83% 108 13.81% 8610 6.13%
24 207 1.16% 132 0.95% 29 2.73% 25 3.01% 44 5.63% 1525 1.09%
25 207 1.16% 120 0.87% 26 2.45% 25 3.01% 45 5.75% 2636 1.88%
26 2606 14.66% 2442 17.63% 48 4.52% 40 4.81% 50 6.39% 21074 15.02%
27 146 0.82% 66 0.48% 25 2.36% 23 2.77% 41 5.24% 1121 0.80%
28 863 4.85% 779 5.62% 33 3.11% 22 2.65% 49 6.27% 7309 5.21%
29 257 1.45% 152 1.10% 31 2.92% 25 3.01% 46 5.88% 2817 2.01%
30 89 0.50% 12 0.09% 17 1.60% 16 1.93% 26 3.32% 264 0.19%
31 144 0.81% 56 0.40% 22 2.07% 19 2.29% 27 3.45% 716 0.51%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 16 452 2.54% 12 346 2.50% 1 37 3.49% 85 2369 1.69%
1 4 121 0.68% 0 10 0.07% 1 36 3.39% 7 209 0.15%
2 5 143 0.80% 0 12 0.09% 1 51 4.81% 6 171 0.12%
3 5 154 0.87% 0 15 0.11% 2 73 6.88% 13 367 0.26%
4 4 116 0.65% 0 25 0.18% 1 34 3.20% 5 127 0.09%
5 4 126 0.71% 1 45 0.32% 1 30 2.83% 32 900 0.64%
6 5 141 0.79% 1 46 0.33% 1 30 2.83% 10 278 0.20%
7 29 825 4.64% 26 729 5.26% 1 39 3.68% 247 6917 4.93%
8 30 866 4.87% 24 679 4.90% 1 34 3.20% 287 8050 5.74%
9 11 329 1.85% 6 178 1.29% 1 35 3.30% 98 2757 1.96%
10 70 1976 11.11% 66 1863 13.45% 1 41 3.86% 510 14282 10.18%
11 11 318 1.79% 7 223 1.61% 1 39 3.68% 222 6221 4.43%
12 67 1894 10.65% 58 1648 11.90% 1 45 4.24% 438 12270 8.74%
13 55 1542 8.67% 45 1280 9.24% 5 141 13.29% 373 10433 7.43%
14 25 718 4.04% 20 562 4.06% 1 44 4.15% 242 6770 4.82%
15 78 2192 12.33% 69 1959 14.15% 1 38 3.58% 654 18304 13.04%
16 39 1109 6.24% 34 966 6.98% 1 54 5.09% 387 10837 7.72%
17 51 1451 8.16% 28 804 5.81% 1 30 2.83% 380 10633 7.58%
18 27 766 4.31% 23 662 4.78% 1 38 3.58% 375 10491 7.47%
19 27 773 4.35% 23 651 4.70% 1 44 4.15% 197 5518 3.93%
20 35 992 5.58% 27 776 5.60% 1 49 4.62% 217 6068 4.32%
21 10 291 1.64% 6 181 1.31% 1 33 3.11% 149 4160 2.96%
22 9 274 1.54% 3 92 0.66% 1 30 2.83% 36 1018 0.73%
23 7 210 1.18% 3 97 0.70% 1 36 3.39% 43 1200 0.85%

Top 30 sur un total de 1485 URLs
# Hits Ko URL
1 411 2.31% 3084 2.20% /
2 359 2.02% 15135 10.78% /photogallery/photonov07/bassine+(2).JPG
3 210 1.18% 5305 3.78% /_themes/aquarelle-puys/aqua1011.css
4 176 0.99% 383 0.27% /_derived/home_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
5 174 0.98% 793 0.57% /_themes/aquarelle-puys/sumtextb.jpg
6 154 0.87% 344 0.25% /_derived/home_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
7 150 0.84% 87 0.06% /_themes/aquarelle-puys/sumbul1a.gif
8 110 0.62% 8080 5.76% /plan_du_site.htm
9 94 0.53% 2359 1.68% /_derived/plan_du_site.htm_cmp_aquarelle-puys010_bnr.gif
10 86 0.48% 167 0.12% /_derived/home_cmp_aquarelle-puys010_hbtn.gif
11 85 0.48% 213 0.15% /_derived/home_cmp_aquarelle-puys010_hbtn_a.gif
12 65 0.37% 137 0.10% /_derived/biblio.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
13 65 0.37% 137 0.10% /_derived/date_expos.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
14 65 0.37% 137 0.10% /_derived/faq.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
15 65 0.37% 135 0.10% /_derived/livredor.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
16 65 0.37% 137 0.10% /_derived/photo.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
17 64 0.36% 134 0.10% /_derived/feedback.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
18 64 0.36% 134 0.10% /_derived/je_recherche.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
19 64 0.36% 131 0.09% /_derived/quiz.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
20 63 0.35% 133 0.09% /_derived/date_expos.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
21 63 0.35% 132 0.09% /_derived/favorite.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
22 63 0.35% 133 0.09% /_derived/je_propose.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
23 63 0.35% 130 0.09% /_derived/je_propose.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
24 63 0.35% 132 0.09% /_derived/photo.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
25 63 0.35% 133 0.09% /_derived/plan_du_site.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
26 62 0.35% 129 0.09% /_derived/aboutme.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
27 62 0.35% 132 0.09% /_derived/chercher.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn.gif
28 62 0.35% 130 0.09% /_derived/faq.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
29 62 0.35% 129 0.09% /_derived/feedback.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif
30 62 0.35% 129 0.09% /_derived/je_recherche.htm_cmp_aquarelle-puys010_vbtn_a.gif

Top 10 sur un total de 1485 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 359 2.02% 15135 10.78% /photogallery/photonov07/bassine+(2).JPG
2 110 0.62% 8080 5.76% /plan_du_site.htm
3 210 1.18% 5305 3.78% /_themes/aquarelle-puys/aqua1011.css
4 411 2.31% 3084 2.20% /
5 94 0.53% 2359 1.68% /_derived/plan_du_site.htm_cmp_aquarelle-puys010_bnr.gif
6 14 0.08% 2301 1.64% /photogallery/Site+7+juin+2008/baratte+(10).JPG
7 15 0.08% 1841 1.31% /bidonslait.htm
8 15 0.08% 1592 1.13% /photogallery/phototout2/bidon_lait+(7).JPG
9 54 0.30% 1371 0.98% /_derived/
10 12 0.07% 1159 0.83% /photogallery/phototout2/bidon_lait+(18).JPG

Top 4 sur un total de 4 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 411 2.31% 546 70.36% /
2 14 0.08% 218 28.09% /robots.txt
3 12 0.07% 11 1.42% /photogallery/photo00013196/cache_pot_m
4 54 0.30% 1 0.13% /_derived/

Top 4 sur un total de 4 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 411 2.31% 526 68.31% /
2 14 0.08% 184 23.90% /robots.txt
3 54 0.30% 41 5.32% /_derived/
4 12 0.07% 19 2.47% /photogallery/photo00013196/cache_pot_m

Top 30 sur un total de 782 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1480 8.32% 948 6.85% 11834 8.43% 2 0.24% aclermont-ferrand-157-1-27-145.w86-193.abo.wanadoo.fr
2 973 5.47% 922 6.66% 10394 7.41% 3 0.36% adijon-156-1-23-58.w90-39.abo.wanadoo.fr
3 910 5.12% 906 6.54% 5362 3.82% 1 0.12% avelizy-753-1-11-190.w90-62.abo.wanadoo.fr
4 848 4.77% 2 0.01% 315 0.22% 2 0.24% crw138.img.search.ac4.yahoo.net
5 838 4.71% 838 6.05% 4872 3.47% 1 0.12% 090940101z001.rain.fr
6 718 4.04% 715 5.16% 6086 4.34% 1 0.12% 209.176-227-89.dsl.completel.net
7 549 3.09% 542 3.91% 4377 3.12% 2 0.24% adijon-156-1-144-121.w90-56.abo.wanadoo.fr
8 548 3.08% 547 3.95% 3769 2.69% 1 0.12% amontpellier-156-1-111-61.w90-14.abo.wanadoo.fr
9 491 2.76% 0 0.00% 139 0.10% 32 3.85% crawl-66-249-65-214.googlebot.com
10 454 2.55% 452 3.26% 5560 3.96% 1 0.12% 81.255.121.101
11 445 2.50% 444 3.21% 2915 2.08% 1 0.12% atoulouse-252-1-42-132.w82-125.abo.wanadoo.fr
12 423 2.38% 420 3.03% 2758 1.97% 1 0.12% 11.128.84-77.rev.gaoland.net
13 403 2.27% 400 2.89% 3544 2.53% 1 0.12% aclermont-ferrand-157-1-48-254.w86-194.abo.wanadoo.fr
14 383 2.15% 381 2.75% 2208 1.57% 1 0.12% aclermont-ferrand-257-1-100-128.w90-52.abo.wanadoo.fr
15 380 2.14% 279 2.01% 1632 1.16% 1 0.12% lmontsouris-156-25-13-192.w80-14.abo.wanadoo.fr
16 336 1.89% 261 1.88% 2570 1.83% 1 0.12% 152.128.86-79.rev.gaoland.net
17 330 1.86% 256 1.85% 1657 1.18% 1 0.12% aclermont-ferrand-157-1-18-68.w86-193.abo.wanadoo.fr
18 310 1.74% 0 0.00% 86 0.06% 20 2.41% crawl-66-249-71-70.googlebot.com
19 294 1.65% 289 2.09% 1733 1.23% 2 0.24% 53.92-227-89.dsl.completel.net
20 282 1.59% 282 2.04% 1708 1.22% 1 0.12% 0-11-140-95.reverse.alphalink.fr
21 234 1.32% 157 1.13% 847 0.60% 2 0.24% bas4-sherbrooke40-1279371655.dsl.bell.ca
22 200 1.12% 200 1.44% 1611 1.15% 1 0.12% 195.101.130.188
23 198 1.11% 196 1.42% 1289 0.92% 1 0.12% aclermont-ferrand-257-1-67-35.w90-52.abo.wanadoo.fr
24 193 1.09% 191 1.38% 1385 0.99% 0 0.00% modemcable103.156-131-66.mc.videotron.ca
25 183 1.03% 181 1.31% 888 0.63% 2 0.24% 153.107.115-78.rev.gaoland.net
26 181 1.02% 179 1.29% 1052 0.75% 1 0.12% aclermont-ferrand-256-1-9-74.w86-209.abo.wanadoo.fr
27 146 0.82% 145 1.05% 1007 0.72% 1 0.12% amontsouris-755-1-2-84.w86-212.abo.wanadoo.fr
28 144 0.81% 142 1.03% 936 0.67% 1 0.12% aclermont-ferrand-157-1-129-45.w86-219.abo.wanadoo.fr
29 111 0.62% 0 0.00% 27 0.02% 44 5.29% c0d.entireweb.com
30 109 0.61% 109 0.79% 430 0.31% 1 0.12% abayonne-157-1-106-117.w86-207.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 782 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1480 8.32% 948 6.85% 11834 8.43% 2 0.24% aclermont-ferrand-157-1-27-145.w86-193.abo.wanadoo.fr
2 973 5.47% 922 6.66% 10394 7.41% 3 0.36% adijon-156-1-23-58.w90-39.abo.wanadoo.fr
3 718 4.04% 715 5.16% 6086 4.34% 1 0.12% 209.176-227-89.dsl.completel.net
4 454 2.55% 452 3.26% 5560 3.96% 1 0.12% 81.255.121.101
5 910 5.12% 906 6.54% 5362 3.82% 1 0.12% avelizy-753-1-11-190.w90-62.abo.wanadoo.fr
6 838 4.71% 838 6.05% 4872 3.47% 1 0.12% 090940101z001.rain.fr
7 549 3.09% 542 3.91% 4377 3.12% 2 0.24% adijon-156-1-144-121.w90-56.abo.wanadoo.fr
8 548 3.08% 547 3.95% 3769 2.69% 1 0.12% amontpellier-156-1-111-61.w90-14.abo.wanadoo.fr
9 403 2.27% 400 2.89% 3544 2.53% 1 0.12% aclermont-ferrand-157-1-48-254.w86-194.abo.wanadoo.fr
10 445 2.50% 444 3.21% 2915 2.08% 1 0.12% atoulouse-252-1-42-132.w82-125.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 144 référents
# Hits Référent
1 2253 12.67% http://www.lestresorsdugrenier.fr/bidonslait.htm
2 1685 9.48% http://www.lestresorsdugrenier.fr/
3 1233 6.94% http://www.lestresorsdugrenier.fr/photo.htm
4 818 4.60% http://www.lestresorsdugrenier.fr/seau_charbon.htm
5 805 4.53% http://www.lestresorsdugrenier.fr/brocs_eau.htm
6 804 4.52% http://www.lestresorsdugrenier.fr/plan_du_site.htm
7 700 3.94% http://www.lestresorsdugrenier.fr/arrosoirs.htm
8 591 3.32% http://www.lestresorsdugrenier.fr/autres_objets.htm
9 566 3.18% http://www.lestresorsdugrenier.fr/cafetieres.htm
10 324 1.82% http://www.lestresorsdugrenier.fr/bouilloires.htm
11 309 1.74% http://hyba.over-blog.com/categorie-10680921.html
12 243 1.37% http://www.lestresorsdugrenier.fr/aboutme.htm
13 237 1.33% http://www.lestresorsdugrenier.fr/photo_new.htm
14 229 1.29% http://www.lestresorsdugrenier.fr/cantalouses.htm
15 228 1.28% http://www.lestresorsdugrenier.fr/potslait.htm
16 227 1.28% http://www.lestresorsdugrenier.fr/casseroles.htm
17 220 1.24% http://www.lestresorsdugrenier.fr/barattes.htm
18 190 1.07% http://www.lestresorsdugrenier.fr/fontaines.htm
19 157 0.88% http://www.lestresorsdugrenier.fr/laitieres.htm
20 150 0.84% http://images.google.fr/imgres
21 138 0.78% http://www.lestresorsdugrenier.fr/fers.htm
22 125 0.70% http://www.lestresorsdugrenier.fr/date_expos.htm
23 124 0.70% http://www.lestresorsdugrenier.fr/danslamaison.htm
24 121 0.68% http://www.lestresorsdugrenier.fr/photostand.htm
25 120 0.67% http://lestresorsdugrenier.fr/seau_charbon.htm
26 106 0.60% http://www.lestresorsdugrenier.fr/paniers.htm
27 103 0.58% http://lestresorsdugrenier.fr/
28 99 0.56% http://www.lestresorsdugrenier.fr/seau_cendres.htm
29 97 0.55% http://www.lestresorsdugrenier.fr/platsetcoupes.htm
30 95 0.53% http://www.lestresorsdugrenier.fr/index.htm

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 50.00% les tresors du grenier
2 1 25.00% marchés dimanche 63
3 1 25.00% plan des rues thuret et chassenet 63

Top 15 sur un total de 437 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1795 10.10% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.0.14)+Gecko/2009082707+Firefox/3.0.14
2 1480 8.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+GTB6;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322;+Media+Center+PC+4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+AskTB5.5)
3 1014 5.70% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.9.1.2)+Gecko/20090729+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)
4 910 5.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+Orange+7.4+;+NaviWoo1.1)
5 876 4.93% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
6 848 4.77% Mozilla/5.0+(Yahoo-MMCrawler/4.0;+mailto:vertical-crawl-support@yahoo-inc.com)
7 709 3.99% Googlebot-Image/1.0
8 548 3.08% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X;+fr)+AppleWebKit/418.9+(KHTML,+like+Gecko)+Safari/419.3
9 523 2.94% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.1.3)+Gecko/20090824+Firefox/3.5.3
10 466 2.62% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.9.0.14)+Gecko/2009082707+Firefox/3.0.14+(.NET+CLR+3.5.30729)
11 454 2.55% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
12 420 2.36% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
13 403 2.27% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729)
14 391 2.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
15 386 2.17% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618)

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10026 56.39% 8970 64.77% 85444 60.88% France
2 3716 20.90% 2659 19.20% 30757 21.91% Network (.net)
3 1484 8.35% 1137 8.21% 13106 9.34% Non-resolu/Inconnu
4 1455 8.18% 156 1.13% 1455 1.04% US Commercial (.com)
5 564 3.17% 478 3.45% 3722 2.65% Canada
6 270 1.52% 263 1.90% 2486 1.77% Belgique
7 94 0.53% 88 0.64% 1203 0.86% Russie
8 68 0.38% 15 0.11% 492 0.35% Organisations Non-commerciales (.org)
9 38 0.21% 37 0.27% 273 0.19% Madagascar
10 16 0.09% 15 0.11% 372 0.27% Suisse
11 14 0.08% 0 0.00% 3 0.00% Republique Tcheque
12 10 0.06% 10 0.07% 448 0.32% Maroc
13 8 0.04% 8 0.06% 246 0.18% Italie
14 6 0.03% 3 0.02% 53 0.04% Seychelles
15 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Danemark
16 2 0.01% 2 0.01% 35 0.02% Pologne
17 1 0.01% 1 0.01% 50 0.04% Bresil
18 1 0.01% 1 0.01% 50 0.04% Egypte
19 1 0.01% 1 0.01% 50 0.04% Liban
20 1 0.01% 1 0.01% 50 0.04% Luxembourg
21 1 0.01% 1 0.01% 38 0.03% Pays Bas
22 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01